ABOUT US NEWS CONTACT REGISTER OR LOGIN BBS DOWNLOAD DATA HAMSCO MARINE-PARTNER DRAGON MARINE
 
Member List
LIST OF CANDIDATES FOR LNG PROJECT
No. Major Born Working Present Location Available Time English Level CV
001 Hull 1980 10 Chongqing,Sichu The end of 2011 Fluent speaking and good writing 001
002 Hull 1979 12   April,May/2011 CET-4 002
003 Hull 1979 7 Yantai,Shandong Four days good ability in both oral and written 003
004 Hull 1982 7 Dalian,Liaoning June/2011 Good at spoken and written 004
005 Hull 1979 7 Nantong,Jiangsu July,August/2011 CET-4 005
006 Hull 1983 7 Dalian,Liaoning August/2011 Both spoken and written English is well 006
007 Hull 1982 5 Nantong,Jiangsu August/2011 Good 007
010 Machinery 1968 19   7~10 days Good 010
011 Hull 1984 5 Changxing Island One month after CET6 011
013 Paint 1975 6 Shanghai Apr-11 No record 013
014 Hull 1982 7 Jingjiang,Jiangsu June/2011 Good 014
015 Hull 1973 17 Tanggu,Tianjin Not confirm Can read 015
016 Machinery 1980 15 Bengbu,Anhui Four/2011 Bad 016
017 Hull 1983 7 Nantong,Jiangsu June/2011 Can communicate 017
018 Paint 1979 7 Shanghai Any time Good 018
022 Hull 1983 7 Zhejiang Not confirm Good 022
023 Hull 1981 8 Yangzhou,Jiangsu   Generic of ship-building English(oral) 023
024 Paint 1982 13 Ningbo,Zhejiang June,2011 Good at written and spoken 024
027 Hull 1980 11     Good 027
028 Hull 1985 6 Dalian ,Liaoning Any time IELTS 6.5 028
029 Hull 1981 6.5 Fuzhou,Fujian Any time Good 029
030 Paint 1975 15 Guangzhou Once informed Fluent 030
031 Hull 1985 9 Fangcun,Guangz Not confirm Good 031
032 Hull 1977 13     Bad 032
033 Paint 1986 5 Nantong,Jiangsu Any time Fluent 033
034 Machinery 1983 5 Yantai,Shandong Be on duty in on CET-4 034
036 Machinery 1982 9 Shanghai Monday, Friday CET-4 036
040 Paint 1983 5 Yangzhou,Jiangs Any time CET-6 040
LIST OF CANDIDATES FOR LNG PROJECT
No. Major Born Working Present Location Available Time English Level CV
044 Hull 1980 12 Changxing Island One month befo CET-4 044
045 Paint 1965 25 Vietnam   Good 045
046 Hull 1981 9 Shanghai June,2011 Bad 046
047 Hull 1980 5 Jiangyin,Jiangsu June,July/2011 Good 047
050 Paint 1978 13 Nantong,Jiangsu Sunday No record 050
051 Hull 1982 7 Changxing island Any time CET-4 051
052 Hull 1983 5 Tianjin Not so long Not good 052
053 Hull 1985 5 Weihai,Shando Any time Not good 053
054 Hull 1968 19 Jiangyin,Jiangsu August/2011 No record 054
055 Paint 1981 8 Zhoushan,Zhejia Not confirm Good oral and 055
057 Paint 1980 7 Zhoushan,Zhejia Sep./2011 No record 057
059 Hull 1981 8     Proficient 059
061 Electrics 1980 5 Yangzhou,Jiangs According arran CET-4 061
062 Machinery 1968 24     Fluent speaking and writing English 062
063 Hull 1967 23 Dalian,Liaoning Mar./2011 Good 063
064 Hull 1983 7 Shanghai One month after Average 064
066 Paint 1971 14 Qingdao,Shando June,July/2011 No record 066
068 Hull 1985 5 Yantai,Shandong Any time Good 068
069 Hull 1977 12     CET-6 069
071 Hull 1981 7 Nantong,Jiangsu Any time CET-6 071
072 Hull 1970 17 shanghai Any time Good 072
073 Paint 1975 10 Yantai,Shandong Any time CET-6 073
075 Paint 1974 14 Nantong,Jiangsu June/2011 Fluently Read, Write, Speak 075
076 Paint 1981 6 ShanghaiChang Any time Good 076
078 CCS 1981 6 Dalian,Liaoning June,July/2011 No record 078
080 Electrics 1972 16 Zhuhai,Guangdo June/2011 Proficiency 080
081 Machinery 1983 6 Nantong,Jiangsu June,July/2011 CET-4 081
082 Hull 1981 8 Yangzhou,Jiangs any time CET-4 082
LIST OF CANDIDATES FOR LNG PROJECT
No. Major Born Working Present Location Available Time English Level CV
083 Hull 1982 5 Nantong,Jiangsu Not confirm No record 083
084 Paint 1980 8 Jingjiang,Jiangs Mar./2011 CET-4 084
085 Paint 1979 6 Changxing Sep./2011 Fluent 085
086 Hull 1981 7 Dalian,Liaoning 1.5 month CET-6 086
087 Paint 1979 7 Shanghai Any time Major in English 087
088 Hull 1984 5 Shanghai Any time No record 088
089 Paint 1976 12 Changxing One month Fluent 089
090 Electrics 1982 6 Penglai,Shandong September/2011 CET-4 090
091 Paint 1980 8 Yangzhou,Jiang June/2011 No good 091
093 Hull 1979 8     CET-4 093
094 Paint 1980 5 Zhejiang Not confirm Good 094
098 Paint 1979 7 Jilin Any time Proficiency 098
099 Secretary 1974 14 Shanghai Any time CET-4 099
100 Hull 1982 5     CET-4 100
101 Hull 1972 14 Yantai,Shandon May-11 No record 101
102 Electrics 1975 14 Qingdao,Shand one week or 10 Average 102
103 Paint 1974 15 Shanghai Sep./2011 Not good 103
104 Machinery 1974       CET-4 104
106 Paint 1960 27 Nantong,Jiangs June,2011 Not record 106
107 Hull 1981 6       107
108 Machinery 1983 5 Wuhan,Hubei one week No record 108
109 Hull 1982 7 Taizhou,Zhejian Any time Not good 109
110 Machi 1983 6 Yangzhou,Jiang Confirm before Good 110
111 Electrics 1984 5 Nantong,Jiangs Any time Excellent in Reading 111
112 Machinery 1978 8     Good read, written and spoken 112
114 Machinery 1983 5 Fuzhou,Fujian Weekend CET-4 114
118 Machinery 1982 2 Qingdao,Shand 2 weeks Average 118
119 Machinery 1980 5 Shanghai one month Not record 119
LIST OF CANDIDATES FOR LNG PROJECT
No. Major Born Working Present Location Available Time English Level CV
120 Paint
1978 10 Nanjing,Jiangsu the end of 2011 CET-4 120
121 Hull 1976 17 Nanjing,Jiangsu Any time Not record 121
122 Paint 1976 15 Untill 21st/2011 Not record 122
123 Hull 1979 12 Jiangyin,Jiangs Any time Not good 123
124 Machinery 1981 5 Dalian,Liaoning one month CET-4 124
125 Paint 1968 25 Dalian,Liaoning 1st May/2011 Not record 125
126 Paint 1975 9 guangzhou,Guad Any time Not record 126
128 Hull 1985 5 Shanghai one week Not good 128
129 Paint 1982 6 Fujian Not confirm Not record 129
131 Hull 1974 12 Hangzhou,Zheji June,July/2011 Average 131
132 Hull 1973 17 Nanjing,Jiangsu The end of Average 132
134 Hull 1977 10 Jiangsu April,May,June CET-6 134
135 Hull 1981 9 Nantong,Jiangs April,2011   135
136 Machi 1973 14 Jiangyin,Jiangs the end of   136
137 Machinery 1983 5 Taizhou,Jiangsu Any time Not record 137
138 Electrics 1979 10 Quanzhou,Fujia Any time bad 138
140 Hull 1966 24 Dalian,Liaoning Not confirm Not good 140
143 Machinery 1983 7 Zhoushan,Zheji weekend inJ 2011 Average 143
146 Paint 1981 6 Jingjiang,Jiangs Any time Average 146
147 Hull 1979 5 Nantong,Jiangs June,July/2011 CET-6 147
148 Hull 1981 5 Fuzhou,Fujian Saturday&Sund CET-6 148
149 Hull 1982 5 Rizhao,Shando After May,2011 CET-6 149
151 Machinery 1981 7 Zhuhai,Guangd Any time CET-3 151
154 Hull 1976 11 Zhoushan,Zheji Not confirm Average 154
156 Hull 1983 5 Shanghai Before one day CET-6 156
157 Hull 1983 7 Shanghai August/2011 Not record 157
159 Hull 1981 6 Shanghai June/2011 Good 159
162 Machinery 1983 7 Dalian,Liaoning The end of 2011 had been certified of the EngTech by EC 162
LIST OF CANDIDATES FOR LNG PROJECT
No. Major Born Working Present Location Available Time English Level CV
165 Hull
1982 5 guangzhou,Guad August/2011 Average 165
166 Paint 1982 5 Nantong,Jiangs around May 10t Intermediate Interpreting 166
169 Hull 1983 5 Zhoushan,Zheji The end of J Not good 169
171 Machinery 1979 8   Any time CET-4 171
173 Machinery 1982 5 Zibo,Shandong Any time CET-6 173
177 Machinery 1979 8       177
178 Hull 1976 13 Weihai,Shando Iterview time is lt f hi   178
179 Piping 1974 14       179
180 Coating 1978 9     CET-4 180
181 Hull 1979 11 Shanghai One month   181
183 Machinery 1980 7 Dalian,Liaoning June/2011 Not good 183
184 Coating 1979 9 Huludao,Liaonin Any time Average 184
186 Machinery 1972 12       186
187 Machinery 1975 14 Zhuhai,Guangd June/2011 CET-4 187
188 Hull 1983 5 Any time   CET-4 188
189 Hull 1984 5 Wujiang,Jiangs Mid-May/2011 Average 189
190 Paint 1982 5 Not confirm Jul-11 Not record 190
192 Electrics 1981 6     CET-4 192
194 Machinery 1980 7 Nanjing,Jiangsu Any time Not record 194
195 Hull 1981 8 Hubei May/2011 CET-4 195
198 Hull 1981 10 Zhuhai,Guangd July,2011 Average 198
199 Paint 1982 6       199
200 Machi 1974 16       200
202 Paint 1983 5       202
 
©2011 B.L.managing Co., Ltd. All Rights Reserved. ICP:11032752 Support:shanghai-channel